Search Results
Matches 1 to 50 of 1,207 for Tree equals Krieger - Lawrence
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F140 | Krieger - Lawrence | ||||
| 2 | F41 | Krieger - Lawrence | ||||
| 3 | F1123 | Froclich, Agnes | Krieger - Lawrence | |||
| 4 | F1086 | Kirkland, Susi | Krieger - Lawrence | |||
| 5 | F1079 | Bales, Ella | Krieger - Lawrence | |||
| 6 | F1083 | Wood, Eula May | Krieger - Lawrence | |||
| 7 | F767 | Branch, Bertha May | Krieger - Lawrence | |||
| 8 | F104 | Smith, J.M. | Krieger - Lawrence | |||
| 9 | F76 | Smith, Martha Jane Rosetta | Krieger - Lawrence | |||
| 10 | F421 | Krieger - Lawrence | ||||
| 11 | F439 | Krieger - Lawrence | ||||
| 12 | F652 | Krieger - Lawrence | ||||
| 13 | F731 | Krieger - Lawrence | ||||
| 14 | F732 | Krieger - Lawrence | ||||
| 15 | F836 | Krieger - Lawrence | ||||
| 16 | F900 | Krieger - Lawrence | ||||
| 17 | F1052 | Krieger - Lawrence | ||||
| 18 | F1076 | Krieger - Lawrence | ||||
| 19 | F1106 | Krieger - Lawrence | ||||
| 20 | F1107 | Krieger - Lawrence | ||||
| 21 | F1121 | Krieger - Lawrence | ||||
| 22 | F1129 | Krieger - Lawrence | ||||
| 23 | F1135 | Krieger - Lawrence | ||||
| 24 | F1136 | Krieger - Lawrence | ||||
| 25 | F1146 | Krieger - Lawrence | ||||
| 26 | F1148 | Krieger - Lawrence | ||||
| 27 | F1179 | Krieger - Lawrence | ||||
| 28 | F1186 | Krieger - Lawrence | ||||
| 29 | F1191 | Krieger - Lawrence | ||||
| 30 | F1192 | Krieger - Lawrence | ||||
| 31 | F598 | 1562 | Krieger - Lawrence | |||
| 32 | F93 | Kankey, Mary | 20 May 1720 | St. Stephen's Episcopal Church, Cecil Co., Maryland, United States | Krieger - Lawrence | |
| 33 | F92 | Kankey, Margery | 27 Jul 1725 | Krieger - Lawrence | ||
| 34 | F232 | Kankey, Margery | 2 Aug 1764 | Krieger - Lawrence | ||
| 35 | F234 | Kankey, Ann | 31 Jan 1781 | Krieger - Lawrence | ||
| 36 | F596 | Hyland, Millicent | WFT Est 1768-1801 | Krieger - Lawrence | ||
| 37 | F355 | WFT Est 1909-1936 | Krieger - Lawrence | |||
| 38 | F176 | Acklin, T.N. | Harber, P.S. | Krieger - Lawrence | ||
| 39 | F599 | Adams, Andrew | Knightley, Elizabeth | 1661 | Krieger - Lawrence | |
| 40 | F113 | Adams, Edward | England, Agnes | 13 Nov 1592 | Northamptonshire, England | Krieger - Lawrence |
| 41 | F112 | Adams, Edward | Berkeley, Anne | 1653 | Krieger - Lawrence | |
| 42 | F57 | Adams, Francis | Thomas, Grace | 10 Feb 1668/69 | Charles, Maryland, United States | Krieger - Lawrence |
| 43 | F56 | Adams, Francis | Godfrey, Mary | 1704 | Charles, Maryland, United States | Krieger - Lawrence |
| 44 | F114 | Adams, John | Neale, Elizabeth | 1600 | Krieger - Lawrence | |
| 45 | F110 | Adams, John | Farmer, Catherine | 1644 | Krieger - Lawrence | |
| 46 | F116 | Adams, Phillip | Crewe, Anne | 9 Jul 1670 | Somerset, Maryland, United States | Krieger - Lawrence |
| 47 | F272 | Adams, R.D. | Reynolds, P.M. | Krieger - Lawrence | ||
| 48 | F55 | Adams, Samuel | Coates, Charity | 1734 | Charles, Maryland, United States | Krieger - Lawrence |
| 49 | F115 | Adams, Thomas | Pearce, Hannah | Krieger - Lawrence | ||
| 50 | F306 | Adams, Tommy Glenn | Odell, B.M. | Krieger - Lawrence |



